बंद सेल एनबीआर रबर बंद सेल फोम गैसकेट और सीलिंग के लिए तेल प्रतिरोध
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना |
| ब्रांड नाम: | EkkoFlex |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 3000 वर्ग मीटर |
|---|---|
| मूल्य: | $0.8-1.89/㎡ |
| पैकेजिंग विवरण: | पॉली बैग या अनुकूलित |
| प्रसव के समय: | 7-14 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000000 एम |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पाद का नाम: | गैसकेट और सीलिंग के लिए बंद सेल एनबीआर रबर फोम तेल प्रतिरोध नाइट्राइल फोम | सेल संरचना: | बंद सेल फोम |
|---|---|---|---|
| घनत्व: | 20-200 किग्रा/वर्ग मीटर | दो प्रकार: | रबर फोम शीट, रबर फोम पाइप |
| विशेषता: | नरम, शीत प्रतिरोध, अग्निरोधी, जलरोधक, भिगोना | फाड़ने की शक्ति: | 2.76N/cm |
| आवेदन: | एयर कंडीशनिंग, निर्माण, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, पैकिंग | ||
| प्रमुखता देना: | एनबीआर बंद सेल फोम तेल प्रतिरोध,nbr पीवीसी इन्सुलेशन फोम |
||
उत्पाद विवरण
बंद सेल एनबीआर रबर फोम तेल प्रतिरोध नाइट्राइल फोम गैसकेट और सीलिंग के लिए
रबर फोम का तात्पर्य उस रबर से होता है जिसे हवा से भरी हुई मैट्रिक्स संरचना बनाने के लिए फोमिंग एजेंट के साथ निर्मित किया गया है।
फोम रबर के मुख्य भौतिक गुणों को सामान्यीकृत किया गया है जैसे कि ️हल्का वजन, तैरना, ढक्कन प्रदर्शन, थर्मल और ध्वनिक इन्सुलेशन, प्रभाव को कम करना और लागत में कमी।
- ईपीडीएम रबर फोम
- एनबीआर रबर फोम
- सीआर रबर फोम
विनिर्देशः
1.एनबीआर रबर फोम शीटः
| एनबीआर शीट का विनिर्देश | ||||||
| मोटाई ((मिमी) | 6TK | 10TK | 15TK | 20TK | 25TK | 30TK |
| चौड़ाई ((मिमी) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| लंबाई ((मिमी) | 30 | 20 | 12 | 10 | 8 | 6 |
2.एनबीआर रबर फोम ट्यूब:
| मोटाई | इंच | चौथाई | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1-1/4" |
| मिमी | 6 | 9 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| आईडी | आकार आईडी*टीके |
आकार आईडी*टीके |
आकार आईडी*टीके |
आकार आईडी*टीके |
आकार आईडी*टीके |
आकार आईडी*टीके |
आकार आईडी*टीके |
|
| मिमी | इंच | |||||||
| 6 | चौथाई" | 6*6 | 6*9 | 6*13 | 6*15 | 6*20 | 6*25 | / |
| 10 | 3/8" | 10*6 | 10*9 | 10*13 | 10*15 | 10*20 | 10*25 | / |
| 13 | 1/2" | 13*6 | 13*9 | 13*13 | 13*15 | 13*20 | 13*25 | / |
| 16 | 5/8" | 16*6 | 16*9 | 16*13 | 16*15 | 16*20 | 16*25 | 16*32 |
| 19 | 3/4" | 18*6 | 19*9 | 19*13 | 19*15 | 19*20 | 19*25 | 19*32 |
| 22 | 7/8" | 22*6 | 22*9 | 22*13 | / | 22*20 | 22*25 | 22*32 |
| 25 | 1" | 25*6 | 25*9 | 25*13 | 25*15 | 25*20 | 25*25 | 25*32 |
| 28 | 1-1/8" | 28*6 | 28*9 | 28*13 | / | 28*20 | 28*25 | 28*32 |
| 32 | 1-1/4" | 32*6 | 32*9 | 32*13 | / | 32*20 | 32*25 | 32*32 |
| 35 | 1-3/8" | 35*6 | 35*9 | 35*13 | / | 35*20 | 35*25 | 35*32 |
| 38 | 1-1/2" | / | 38*9 | 38*13 | / | 38*20 | 38*25 | 38*32 |
| 42 | 1-5/8" | / | 42*9 | 42*13 | / | 42*20 | 42*25 | 42*32 |
| 45 | 1-3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
| 48 | 1-7/8" | / | 48*9 | 48*13 | / | 48*20 | 48*25 | 48*32 |
| 50 | 2" | / | 50*9 | 50*13 | / | / | / | / |
| 54 | २-१/८" | / | 54*9 | 54*13 | / | 54*20 | 54*25 | / |
| 57 | 2-1/4" | / | / | / | / | / | / | / |
| 60 | 2-3/8" | / | 60*9 | 60*13 | / | 60*20 | 60*25 | 60*32 |
| 64 | 2 1/2 " | / | / | / | / | / | / | / |
| 67 | 2-5/8" | / | / | / | / | / | / | / |
| 70 | 2-3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
| 73 | 2-7/8" | / | / | / | / | / | / | / |
| 76 | 3" | / | / | 76*13 | / | 76*20 | 76*25 | 76*32 |
| 80 | 3-1/8" | / | / | / | / | / | / | / |
| 89 | 3-1/2" | / | / | 89*13 | / | 89*20 | 89*25 | 89*32 |
| 102 | 4" | / | / | / | / | / | / | / |
| 108 | 4-1/4" | / | / | / | / | / | 108*25 | 108*32 |
![]()
![]()
ईपीडीएम,एनबीआर और सीआर फोम रबर की तुलनाः
| रबर फोम के प्रदर्शन मापदंडों की तुलना | |||
| प्रदर्शन | ईपीडीएम रबर फोम | एनबीआर रबर फोम | सीआर रबर फोम |
| उम्र बढ़ने प्रतिरोध | अच्छा | गरीब | अच्छा |
| विद्युत इन्सुलेशन | बहुत अच्छा | गरीब | गरीब |
| संरक्षक | अच्छा | सामान्य | अच्छा |
| प्रभाव लचीलापन | अच्छा | सामान्य | -- |
| आसंजन गुण | गरीब | अच्छा | -- |
| तेल प्रतिरोध | नहीं | बहुत अच्छा | अच्छा |
| पहनने का प्रतिरोध | अच्छा | अच्छा | -- |
| गर्मी प्रतिरोध | बहुत अच्छा | अच्छा | अच्छा |
| ठंड प्रतिरोध | बहुत अच्छा | गरीब | गरीब |
| ओजोन प्रतिरोध | अच्छा | -- | अच्छा |
| मौसम प्रतिरोध | बहुत अच्छा | सामान्य | बहुत अच्छा |
| लौ प्रतिरोध | नहीं | -- | अच्छा |
| अम्ल प्रतिरोध | अच्छा | अच्छा | सामान्य |
| क्षार प्रतिरोध | अच्छा | अच्छा | अच्छा |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
Q1:मैं कैसे ऑर्डर कर सकता हूँ?
1) हमें आकार विवरण और मात्रा बताएं जो आप ऑर्डर करना चाहते हैं।
2) हम आपके लिए PI बनाएंगे।
3)पीआई की जाँच और हमारे लिए पुष्टि, हम उत्पादन ASAP की व्यवस्था करेगा जब अग्रिम भुगतान प्राप्त.
4)हम पुष्टि करने के लिए आप के लिए तस्वीरें ले जाएगा और फिर संतुलन के बाद जल्द ही माल वितरित.
5)आपको सीमा शुल्क निकासी दस्तावेज या ट्रैकिंग नंबर भेजें और जब तक आप इसे प्राप्त नहीं करते हैं तब तक आपके लिए माल का ट्रैक करें।
Q2:आपके उत्पादन का नेतृत्व समय कितना है?
1) नमूने की तारीख 7 दिनों में होगी
2) बड़े पैमाने पर उत्पादन की डिलीवरी की तारीख लगभग 15-45 दिन होगी, मात्रा पर निर्भर करता है।
प्रश्न 3:क्या आप अनुकूलित फोम उत्पादों को स्वीकार करते हैं?
हमारे पास अनुकूलित उत्पादन सेवा है, हम ग्राहक के अनुरोधों के अनुसार फोम उत्पादों का उत्पादन कर सकते हैं।



