नाइट्रिल पीवीसी एनबीआर बंद सेल फोम तेजी से स्थापना, नाइट्रिल बुटाडीन रबर फोम काला
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना |
ब्रांड नाम: | EkkoFlex |
प्रमाणन: | ROHS,REACH |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 3000 वर्ग मीटर |
---|---|
मूल्य: | $0.8-1.89/㎡ |
पैकेजिंग विवरण: | पॉली बैग या अनुकूलित |
प्रसव के समय: | 7-14 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000000 एम |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | निर्माण के लिए तेजी से इंस्टालेशन एनबीआर पीवीसी इंसुलेशन नाइट्राइल क्लोज सेल फोम | सामग्री: | नाइट्राइल बंद सेल स्पंज एनबीआर रबर |
---|---|---|---|
सेल संरचना: | बंद सेल फोम | प्रकार: | रबर फोम शीट रोल |
विशेषता: | नरम, शीत प्रतिरोधी, अग्निरोधी, जलरोधक | रंग: | काला |
आवेदन: | एयर कंडीशनिंग, निर्माण, मोटर वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स | ||
प्रमुखता देना: | बंद कोशिका संरचना nbr फोम,ठंड प्रतिरोध nbr बंद सेल फोम,ROHS nbr बंद कोशिका फोम |
उत्पाद विवरण
त्वरित स्थापना एनबीआर पीवीसी इन्सुलेशन नाइट्राइल क्लोज सेल फोम निर्माण के लिए
पाइप, फाइबर और शीट उत्पाद के लिए बंद सेल संरचना के साथ एनबीआर वल्केनाइज्ड रबर इन्सुलेशन सामग्री, प्रशीतन प्रणाली, एचवीएसी प्रणाली और लिनन उद्योग के लिए इन्सुलेशन में विशिष्ट।
कक्षा 1 उत्पाद लाइन एक ज्वलन रबर फोम इन्सुलेशन है जिसे विशेष रूप से जल वाष्प संघनन को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन और इंजीनियर किया गया है, मुख्य रूप से पाइप सिस्टम को इन्सुलेट करने के लिए उपयोग किया जाता है,वातानुकूलन पाइपों के लिए समर्पित ताप प्रणाली, ठंडे पानी के पाइप और ठंडे पाइप के लिए उपयोग किया जाता है।
- ठंडे (वाष्प) पाइपों के लिए इन्सुलेशन।
- गर्म पानी के पाइप सिस्टम के लिए इन्सुलेशन।
- ठंडे पानी के पाइप और फ्रीजिंग सिस्टम के लिए इन्सुलेशन।
- नलिका प्रणाली के लिए ध्वनि अवशोषण और ध्वनि इन्सुलेशन।
विनिर्देशः
1.एनबीआर रबर फोम शीटः
एनबीआर शीट का विनिर्देश | ||||||
मोटाई ((मिमी) | 6TK | 10TK | 15TK | 20TK | 25TK | 30TK |
चौड़ाई ((मिमी) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
लंबाई ((मिमी) | 30 | 20 | 12 | 10 | 8 | 6 |
सामग्री |
घनत्व±10 |
कठोरता |
तन्य शक्ति |
अंतिम लम्बाई |
अधिकतम आकार |
एनबीआर/पीवीसी |
55 किलोग्राम/एम3 |
|
≥ 120 केपीए |
≥120% |
2000*1000*30 मिमी |
75 किलोग्राम/एम3 |
|
≥ 120 केपीए |
≥120% |
2000*1000*30 मिमी |
|
100 किलोग्राम/मी3 |
25° |
≥1000 केपीए |
≥100% |
2000*1000*30 मिमी |
2.एनबीआर रबर फोम ट्यूब:
मोटाई | इंच | चौथाई | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1-1/4" |
मिमी | 6 | 9 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
आईडी | आकार आईडी*टीके |
आकार आईडी*टीके |
आकार आईडी*टीके |
आकार आईडी*टीके |
आकार आईडी*टीके |
आकार आईडी*टीके |
आकार आईडी*टीके |
|
मिमी | इंच | |||||||
6 | चौथाई" | 6*6 | 6*9 | 6*13 | 6*15 | 6*20 | 6*25 | / |
10 | 3/8" | 10*6 | 10*9 | 10*13 | 10*15 | 10*20 | 10*25 | / |
13 | 1/2" | 13*6 | 13*9 | 13*13 | 13*15 | 13*20 | 13*25 | / |
16 | 5/8" | 16*6 | 16*9 | 16*13 | 16*15 | 16*20 | 16*25 | 16*32 |
19 | 3/4" | 18*6 | 19*9 | 19*13 | 19*15 | 19*20 | 19*25 | 19*32 |
22 | 7/8" | 22*6 | 22*9 | 22*13 | / | 22*20 | 22*25 | 22*32 |
25 | 1" | 25*6 | 25*9 | 25*13 | 25*15 | 25*20 | 25*25 | 25*32 |
28 | 1-1/8" | 28*6 | 28*9 | 28*13 | / | 28*20 | 28*25 | 28*32 |
32 | 1-1/4" | 32*6 | 32*9 | 32*13 | / | 32*20 | 32*25 | 32*32 |
35 | 1-3/8" | 35*6 | 35*9 | 35*13 | / | 35*20 | 35*25 | 35*32 |
38 | 1-1/2" | / | 38*9 | 38*13 | / | 38*20 | 38*25 | 38*32 |
42 | 1-5/8" | / | 42*9 | 42*13 | / | 42*20 | 42*25 | 42*32 |
45 | 1-3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
48 | 1-7/8" | / | 48*9 | 48*13 | / | 48*20 | 48*25 | 48*32 |
50 | 2" | / | 50*9 | 50*13 | / | / | / | / |
54 | २-१/८" | / | 54*9 | 54*13 | / | 54*20 | 54*25 | / |
57 | 2-1/4" | / | / | / | / | / | / | / |
60 | 2-3/8" | / | 60*9 | 60*13 | / | 60*20 | 60*25 | 60*32 |
64 | 2 1/2 " | / | / | / | / | / | / | / |
67 | 2-5/8" | / | / | / | / | / | / | / |
70 | 2-3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
73 | 2-7/8" | / | / | / | / | / | / | / |
76 | 3" | / | / | 76*13 | / | 76*20 | 76*25 | 76*32 |
80 | 3-1/8" | / | / | / | / | / | / | / |
89 | 3-1/2" | / | / | 89*13 | / | 89*20 | 89*25 | 89*32 |
102 | 4" | / | / | / | / | / | / | / |
108 | 4-1/4" | / | / | / | / | / | 108*25 | 108*32 |
ईपीडीएम,एनबीआर और सीआर फोम रबर की तुलनाः
रबर फोम के प्रदर्शन मापदंडों की तुलना | |||
प्रदर्शन | ईपीडीएम रबर फोम | एनबीआर रबर फोम | सीआर रबर फोम |
उम्र बढ़ने प्रतिरोध | अच्छा | गरीब | अच्छा |
विद्युत इन्सुलेशन | बहुत अच्छा | गरीब | गरीब |
संरक्षक | अच्छा | सामान्य | अच्छा |
प्रभाव लचीलापन | अच्छा | सामान्य | -- |
आसंजन गुण | गरीब | अच्छा | -- |
तेल प्रतिरोध | नहीं | बहुत अच्छा | अच्छा |
पहनने का प्रतिरोध | अच्छा | अच्छा | -- |
गर्मी प्रतिरोध | बहुत अच्छा | अच्छा | अच्छा |
ठंड प्रतिरोध | बहुत अच्छा | गरीब | गरीब |
ओजोन प्रतिरोध | अच्छा | -- | अच्छा |
मौसम प्रतिरोध | बहुत अच्छा | सामान्य | बहुत अच्छा |
लौ प्रतिरोध | नहीं | -- | अच्छा |
अम्ल प्रतिरोध | अच्छा | अच्छा | सामान्य |
क्षार प्रतिरोध | अच्छा | अच्छा | अच्छा |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1:क्या आप अनुकूलित फोम उत्पादों को स्वीकार करते हैं?
हमारे पास अनुकूलित उत्पादन सेवा है, हम ग्राहक के अनुरोधों के अनुसार फोम उत्पादों का उत्पादन कर सकते हैं।
प्रश्न 2:आप किस प्रकार का फोम प्रदान कर सकते हैं?
हम आपके वन स्टॉप फोम उत्पाद आपूर्तिकर्ता हैं. हम IXPE फोम, XLPE फोम, EVA फोम,EPDM फोम,NBR फोम,CR फोम,PU फोम,MPP फोम,MTPU फोम, PVDF फोम और फोम उत्पाद प्रदान कर सकते हैं ((फोम कैंपिंग मैट,फ्लोटिंग मैट, फोम वॉलपेपर, कार फर्श मैट)
प्रश्न 3:.कैसे नमूने प्राप्त करने के लिए?
cissy@eco-polyfoam.com पर पूछताछ भेजें, फोम की आवश्यकता के अपने विवरण के साथ, हम 24 घंटे में जवाब की जांच करेंगे।